-
樣品濃縮儀
-
水質(zhì)安全檢測(cè)設(shè)備
- 恒溫消解儀數(shù)字恒溫消解儀
-
電子肺活量計(jì)
-
食品安全檢測(cè)設(shè)備
- 食品藥品安全快速檢測(cè)車載...
-
微電腦測(cè)汞儀
-
土壤干燥箱
- 水質(zhì)檢測(cè)系列
-
空氣粉塵檢測(cè)儀
-
2018年常州億通報(bào)價(jià)單
-
縣級(jí)衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)采購(gòu)清單
-
射線 核輻射 個(gè)人劑量報(bào)...
- 大氣 粉塵 空氣微生物采...
- 公共場(chǎng)所有害氣體檢測(cè)儀
-
一氧化碳分析儀
-
二氧化碳分析儀
-
濃度計(jì) 酸度計(jì) 電導(dǎo)率儀
- 標(biāo)準(zhǔn)采樣設(shè)備
- 土壤采樣器 污泥采樣器
- 水質(zhì)采樣器
- 微小氣候檢測(cè)儀
- 恒溫水浴箱和水浴鍋
- 振蕩器 搖床 混勻儀
- 磁力 電動(dòng)攪拌器
- 生化 恒溫 干燥培養(yǎng)箱
- 離心機(jī) 勻漿機(jī) 搗碎機(jī) ...
- 數(shù)顯控溫電熱板
- 石英亞沸 石英雙重蒸餾水...
熱門推薦--縣級(jí)衛(wèi)生監(jiān)督裝備配置清單,公共場(chǎng)所系列
熱門推薦--縣級(jí)衛(wèi)生監(jiān)督裝備配置清單,公共場(chǎng)所系列
江蘇金壇市億通電子有限公司專業(yè)銷售縣級(jí)衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)體系建設(shè)主要執(zhí)法裝備配置,具體型號(hào)及價(jià)格請(qǐng)來電咨詢,0519-82616366 82616576
熱門推薦--縣級(jí)衛(wèi)生監(jiān)督裝備配置清單,公共場(chǎng)所系列
一 公共場(chǎng)所
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 測(cè)定范圍 | 參考價(jià)格 |
1 | 光離子化檢測(cè)儀 | 1800 | 1ppb~20000ppm, | 49000 |
2 | 便攜式一氧化碳檢測(cè)儀 | ET-CO | CO:測(cè)量范圍0~200ppm, 精度:0.1ppm 內(nèi)置采樣泵,報(bào)警,數(shù)字顯示 | 9800 |
3 | 便攜式二氧化碳檢測(cè)儀 | CEA-800 | 測(cè)量范圍:0-5000ppm 內(nèi)置采樣泵,帶報(bào)警,數(shù)字顯示 | 9800 |
4 | 甲醛檢測(cè)儀 | ET-102 | 測(cè)量范圍:0-10.00ppm (或者19.99 ppm) 內(nèi)置采樣泵,帶報(bào)警,數(shù)字顯示 | 13000 |
5 | 氨氣檢測(cè)儀 | ET-NH3 | 測(cè)量范圍:0-100ppm 內(nèi)置采樣泵,帶報(bào)警,數(shù)字顯示 | 13000 |
6 | 聲級(jí)計(jì) | TES | 30-130db | 3400 |
7 | 氡監(jiān)測(cè)儀 | 1027 | 0.1~999 pCi/l | 9800 |
8 | 智能空氣微生物采樣器 | ETW | 流量范圍:0 帶6級(jí)采樣頭 | 18000 |
9 | 數(shù)字可吸入顆粒分析儀 | ED | 激光法,內(nèi)置泵和PM10切割器 帶電腦接口和打印,軟件,數(shù)據(jù)存儲(chǔ)200組 | 25000 |
10 | 智能復(fù)合氣體檢測(cè)儀 | ET-O4 | 智能復(fù)合氣體檢測(cè)儀 ET-O4 電化學(xué) | 28000 |
10 | 微波漏能儀 | ML-91 | 900MHz~12.4GHz | 6900 |
11 | 余氯比色計(jì) | S-CL501B | 游離余氯,總余氯 | 2800 |
11 | 臭氧檢測(cè)儀 | ET-O3 | 0.01~5.00mg/L,3%±0.01 內(nèi)置采樣泵,帶報(bào)警,數(shù)字顯示 | 11000 |
12 | 便攜式二氧化氯檢測(cè)儀 | ET-CLO2 | 0.02-10mg/L≤3%±0.01 內(nèi)置采樣泵,帶報(bào)警,數(shù)字顯示 | 11000 |
13 | 濁度計(jì) | WGZ-2B | 0.00-50FTU,示值精度:0.001 | 4800 |
14 | ORP測(cè)定儀 | SX751 | -1000~+1000mV±1mV | 3900 |
15 | 結(jié)合性余氯測(cè)定儀 | S-CL501B | 0.01-5.0mg/L≤3%±0.01 | 2800 |
16 | 表面溫度計(jì) | F61 | | 1380 |
17 | 數(shù)字式照度計(jì) | TES | 0.01-20000 LUX | 1200 |
18 | 數(shù)字微風(fēng)儀 | BYWF-2001 | 0~ | 1800 |
19 | 數(shù)字溫濕度計(jì) | TES-1360 | -40~+ | 2500 |
22 | 便攜式紫外線強(qiáng)度計(jì) | UV | 儲(chǔ)存功能,波長(zhǎng): 254 nm | 7600 |
熱門推薦--縣級(jí)衛(wèi)生監(jiān)督裝備配置清單,公共場(chǎng)所系列
江蘇金壇市億通電子有限公司
l 地 址:金壇市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)華興路180號(hào) 郵編:213200
l 電 話:0519-82616366 82616576 傳 真:0519-82613699
l E-mail:1318436540@qq.com 聯(lián)系QQ:1318436540
l nyy.net.cn www.eltong.com